The MerchantLimits object
Transaction and payout limits for a merchant. Limits are enforced to manage risk and comply with regulations. Merchants can request limit increases as their business grows.
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
dailyTransactionLimit REQUIRED | number | Maximum daily transaction volume allowed |
dailyTransactionUsed REQUIRED | number | Daily transaction volume already used |
monthlyTransactionLimit REQUIRED | number | Maximum monthly transaction volume allowed |
monthlyTransactionUsed REQUIRED | number | Monthly transaction volume already used |
singleTransactionLimit REQUIRED | number | Maximum single transaction amount allowed |
dailyPayoutLimit REQUIRED | number | Maximum daily payout volume allowed |
dailyPayoutUsed REQUIRED | number | Daily payout volume already used |
monthlyPayoutLimit REQUIRED | number | Maximum monthly payout volume allowed |
monthlyPayoutUsed REQUIRED | number | Monthly payout volume already used |
currency REQUIRED | string | Currency for limit amounts |
Example
{
"dailyTransactionLimit": 1,
"dailyTransactionUsed": 1,
"monthlyTransactionLimit": 1,
"monthlyTransactionUsed": 1,
"singleTransactionLimit": 1,
"dailyPayoutLimit": 1,
"dailyPayoutUsed": 1,
"monthlyPayoutLimit": 1,
"monthlyPayoutUsed": 1,
"currency": "USD"
}